Tips
Vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en utilisant les fleches directionnelles gauche et droite de votre clavier.
Pos | Team | Drivers | Vehicles | Best | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RacingFR-Online | Mullog | Porsche 997 RSR | 1:37.134 | 21.810 | 30.871 | 44.452 |
2 | Fridibidi Team | Coco44250 | Porsche 997 RSR | 1:37.255 | 21.988 | 30.616 | 44.650 |
3 | Hydrotech | Coyotte17 | Spyker C8 GT2R | 1:37.529 | 21.995 | 30.974 | 44.559 |
4 | Team LCC 3 | Spimol | Porsche 997 RSR | 1:37.661 | 21.952 | 31.063 | 44.645 |
5 | Prosracers | yozeze34 | Porsche 997 RSR | 1:37.835 | 21.756 | 31.243 | 44.937 |
6 | F R X Racing Team 2 | franvin | Ferrari F430 | 1:37.849 | 21.983 | 31.208 | 44.657 |
7 | Team LCC 1 | [LCC]faburne | Ferrari F430 | 1:37.917 | 21.969 | 31.100 | 44.847 |
8 | Team LCC 2 | [LCC]Samuel | Ferrari F430 | 1:38.548 | 22.093 | 31.366 | 45.089 |
9 | The Blue Note | fsogth | Ferrari F430 | 1:38.626 | 22.238 | 31.164 | 45.223 |
10 | BPSRT | Mickalsaco | Porsche 997 RSR | 1:39.059 | 22.507 | 31.019 | 45.532 |
11 | Team FondeGrille | PR@3T0 | Spyker C8 GT2R | 1:40.852 | 22.333 | 32.032 | 46.486 |
12 | FireBird Racing Team | non classée | Spyker C8 GT2R | - | - | - | - |
12 | F R X Racing Team | non classée | Porsche 997 RSR | - | - | - | - |
12 | LDDT - ET | non classée | Porsche 997 RSR | - | - | - | - |
Pos | Teams | Drivers | Time | Laps | Gap | Best lap | Cars | Grid | Evo | Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridibidi Team | Pasmatfra Coco44250 |
6:01:04.291 | 215 | 00.000 | 01:38.269 | Porsche 997 RSR | 2 | +1 | 2.383 |
2 | Hydrotech | Coyotte17 Phio |
6:01:08.074 | 214 | 1 tour | 01:38.628 | Spyker C8 GT2R | 3 | +1 | 2.473 |
3 | Prosracers | yozeze34 Rick |
6:01:13.970 | 214 | 1 tour | 01:38.306 | Porsche 997 RSR | 5 | +2 | 2.863 |
4 | F R X Racing Team 2 | Dobiman franvin Didier Lelax |
6:01:48.156 | 213 | 2 tours | 01:39.524 | Ferrari F430 GT | 6 | +2 | 2.24 |
5 | Team LCC 1 | [LCC]faburne derreck36 Scoopeeedoo |
6:01:40.627 | 212 | 3 tours | 01:38.985 | Ferrari F430 GT | 7 | +2 | 3.148 |
6 | Team LCC 3 | LCCedric Spimol Taranis-FP [LCC]Fabs |
6:01:44.300 | 212 | 3 tours | 01:38.543 | Porsche 997 RSR | 4 | -2 | 3.574 |
7 | Team LCC 2 | [LCC]Marc [LCC]Samuel [LCC]ZYOKA |
6:01:47.828 | 210 | 5 tours | 01:39.350 | Ferrari F430 GT | 8 | +1 | 3.742 |
8 | Team FondeGrille | PR@3TO sat Steve McQ |
6:02:23.175 | 199 | 16 tours | 01:40.633 | Spyker C8 GT2R | 11 | +3 | 7.386 |
9 | BPSRT | jeantallu[BPSRT] Mickalsaco Guigui94 |
DNF | 184 | 31 tours | 01:39.133 | Porsche 997 RSR | 10 | +1 | 4.507 |
10 | RacingFR-Online | [RFR]C@rbone AvereLL Mullog |
DNF | 133 | 82 tours | 01:37.819 | Porsche 997 RSR | 1 | -9 | 1.992 |
11 | The Blue Note | Forpiot transandale fsogth |
DNF | 44 | 171 tours | 01:39.919 | Ferrari F430 GT | 9 | -2 | 0.869 |
N° | Team | Drivers | Vehicles |
---|---|---|---|
1 | FireBird Racing Team | Xaminator
Laurent#72 | Spyker C8 GT2R - LMS07 Spyker Squadron n°94 |
2 | The Blue Note | Forpiot
transandale fsogth | Ferrari F430 - LMS09 Virgo Motorsport n°96 |
3 | Team LCC 1 | [LCC]faburne
derreck36 Scoopeeedoo | Ferrari F430 - LM07 Risi Competizione n° 99 |
4 | Team LCC 2 | [LCC]Marc
[LCC]Samuel [LCC]ZYOKA | Ferrari F430 - LMS09 JMW Motorsport n°92 |
5 | Team LCC 3 | LCCedric
Spimol Taranis-FP [LCC]Fabs | Porsche 997 RSR - LMS10 PROSPEED n°75 |
6 | F R X Racing Team | Jayjay57[FRX]
Christouuuf i0-4n | Porsche 997 RSR - LM11 Flying Lizard Motorsport n°80 |
7 | BPSRT | jeantallu[BPSRT]
Mickalsaco | Porsche 997 RSR - FIA07 Prospeed COmpetition N°60 |
8 | LDDT - ET | Valbuena72-LDDT[ET]
Julien_lddt | Porsche 997 RSR - LM11 Flying Lizard N°81 |
9 | Prosracers | yozeze34
Rick | Porsche 997 RSR - LM07 Flying Lizard Motorsport n°80 |
10 | Hydrotech | Coyotte17
Phio | Spyker C8 GT2R - LM06 Spyker Squadron n°86 |
11 | F R X Racing Team 2 | Dobiman
franvin Didier Lelax | Ferrari F430 - 08ALMS JMB Racing n°99 |
12 | Fridibidi Team | Pasmatfra
Coco44250 | Porsche 997 RSR - SuperGT08 Hankook KTR n°33 |
13 | RacingFR-Online | [RFR]C@rbone
AvereLL Mullog | Porsche 997 RSR - ALMS09 Vici Racing n°18 |
14 | Team FondeGrille | PR@3TO
sat Steve McQ | Spyker C8 GT2R - LM07 Spyker Squadron n°85 |
Pos | Driver | Vehicles | Best lap | Gap | S.1 | S.2 | S.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mullog | Porsche 997 RSR | 01:37.135 | - | 21.810 | 30.872 | 44.453 |
2 | Coco44250 | Porsche 997 RSR | 01:37.256 | 00.121 | 21.989 | 30.617 | 44.650 |
3 | [LCC]Fabs | Porsche 997 RSR | 01:37.380 | 00.245 | 21.798 | 31.075 | 44.507 |
4 | AvereLL | Porsche 997 RSR | 01:37.501 | 00.366 | 21.832 | 31.080 | 44.589 |
5 | Coyotte17 | Spyker C8 | 01:37.529 | 00.394 | 21.996 | 30.974 | 44.559 |
6 | Spimol | Porsche 997 RSR | 01:37.615 | 00.480 | 21.782 | 31.087 | 44.746 |
7 | yozeze34 | Porsche 997 RSR | 01:37.837 | 00.702 | 21.800 | 31.251 | 44.786 |
8 | franvin | Ferrari F430 | 01:37.849 | 00.714 | 21.983 | 31.209 | 44.657 |
9 | [RFR]C@rbone | Porsche 997 RSR | 01:37.861 | 00.726 | 21.853 | 30.989 | 45.019 |
10 | Jayjay57[FRX] | Porsche 997 RSR | 01:37.890 | 00.755 | 22.008 | 31.020 | 44.862 |
11 | derreck36 | Ferrari F430 | 01:37.918 | 00.783 | 21.970 | 31.100 | 44.848 |
12 | [LCC]faburne | Ferrari F430 | 01:37.918 | 00.783 | 21.889 | 31.070 | 44.959 |
13 | PiouPiou_325 | ES GT2 | 01:37.961 | 00.826 | 21.861 | 31.060 | 45.040 |
14 | [LCC]Samuel | Ferrari F430 | 01:38.157 | 01.022 | 21.988 | 30.982 | 45.187 |
15 | Scoopeeedoo | Ferrari F430 | 01:38.214 | 01.079 | 21.977 | 31.093 | 45.144 |
16 | Manvel Quaptex | ES GT2 | 01:38.399 | 01.264 | 22.108 | 31.114 | 45.177 |
17 | transandale | Ferrari F430 | 01:38.465 | 01.330 | 21.931 | 31.148 | 45.386 |
18 | Forpiot | Ferrari F430 | 01:38.470 | 01.335 | 22.102 | 31.315 | 45.053 |
19 | [LCC]ZYOKA | Ferrari F430 | 01:38.549 | 01.414 | 21.917 | 31.237 | 45.395 |
20 | [LCC]Marc | Ferrari F430 | 01:38.549 | 01.414 | 21.903 | 31.232 | 45.414 |
21 | fsogth | Ferrari F430 | 01:38.627 | 01.492 | 22.239 | 31.164 | 45.224 |
22 | Taranis-FP | Porsche 997 RSR | 01:38.742 | 01.607 | 21.795 | 31.264 | 45.683 |
23 | LCCedric | Porsche 997 RSR | 01:38.742 | 01.607 | 22.212 | 31.172 | 45.358 |
24 | Rick | Porsche 997 RSR | 01:38.884 | 01.749 | 21.995 | 31.555 | 45.334 |
25 | jeantallu[BPSRT] | Porsche 997 RSR | 01:39.059 | 01.924 | 22.507 | 31.020 | 45.532 |
26 | Mickalsaco | Porsche 997 RSR | 01:39.059 | 01.924 | 22.376 | 31.151 | 45.532 |
27 | Pasmatfra | Porsche 997 RSR | 01:39.171 | 02.036 | 22.378 | 31.259 | 45.534 |
28 | Dobiman | Ferrari F430 | 01:39.703 | 02.568 | 22.296 | 31.507 | 45.900 |
29 | RFR-alex | ES GT2 | 01:39.744 | 02.609 | 22.406 | 31.573 | 45.765 |
30 | PR@3T0 | Spyker C8 GT2R | 01:39.939 | 02.804 | 22.312 | 31.713 | 45.914 |
31 | sat | Spyker C8 GT2R | 01:39.939 | 02.804 | 22.312 | 31.713 | 45.914 |
32 | Steve McQ | Spyker C8 | 01:40.126 | 02.991 | 22.296 | 31.775 | 46.055 |
33 | Xavminator | Spyker C8 | 01:40.772 | 03.637 | 22.646 | 31.731 | 46.395 |
34 | Phio | Spyker C8 | 01:41.077 | 03.942 | 22.522 | 31.887 | 46.668 |
35 | Guigui94 | ES GT2 | 01:42.355 | 05.220 | 22.737 | 32.589 | 47.029 |
36 | [PRG]Sebastien | ES GT2 | 01:42.407 | 05.272 | 23.165 | 32.399 | 46.843 |
Vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en utilisant les fleches directionnelles gauche et droite de votre clavier.